採用情報
新卒採用募集要項
募集職種 | 技術営業 現場管理 空調施工 空調メンテナンス 自動制御サービス 自動制御調整 |
---|---|
給与 | 技術営業・現場管理 |
昇給 | 年1回 4月 ※昨年度実績 3,000円~38,000円 |
賞与 | 年2回 7月、12月 ※昨年度実績 基本給3~6ケ月 |
勤務地 | 本社 :愛知県西尾市吉良町荻原座甲48 TEL:0563-35-3666 |
休日 | 日、祝、夏期、年末年始、土(出勤日有り) 昨年度年間休日117日 2020年度平均有給取得日数 8.4日 |
加入保険 | 雇用、労災、割増労災、健康、厚生年金、確定給付金(上乗厚生年金)、生命保険、損害保険 |
福利厚生(所有リゾートマンション) | 名古屋グランパス、三遠ネオフェニックス年間観戦チケット |
退職金制度 | 有り(中退金制度、企業年金制度) |
募集学科 | 技術営業全学部、全学科 |
※入社10年後の平均年収 638万円
本社事務所
従業員年齢 (2022年8月現在)
年齢 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50歳~ |
人数 | 8人 | 10人 | 10人 | 12人 |
社員数 40名 ※勤続15年以上13名
離職率 2.94%
平均年齢 36.8歳
月平均残業時間 17.2時間
ES経営
<例>
休暇取得数 | 行先 | |
A社員 | 連続7日間 | ハワイ(6泊8日) |
B社員 | 連続6日間 | カンボジア(4泊6日) |
C社員 | 連続3日間 | 東京ディズニーリゾート(2泊3日) |
韓国ソウル 昌徳宮(世界遺産)
ベトナム ハロン湾(世界遺産)
ハワイ ダイヤモンドヘッド
グアム マンギラオゴルフ
事前申請により、出勤時間を決めることができます。
<例>
取得理由 | 出社時間 | |
A社員 | 前日の帰社時間が遅くなったため | 13:00~ |
B社員 | パスポート取得のため | 11:00~ |
C社員 | 歯の治療のため | 11:00~ |
主な研修先: グアム、台湾、韓国、タイランド、北海道他
マニュアルをもとにひとりひとり厳正に評価しています。
エアリフグループは社員のやる気を全力で応援しています。
試験日程の案内や受験手続きは会社がおこないますので、希望する場合は申請書の提出をお願いします。 費用は全額会社が負担します。 (資格試験代、交通費、宿泊費など)
仕事をするうえでの悩みはもちろん、必要であればプライベートな悩みにも担当者が相談に乗ります。
(個人情報の保護は厳守します)
TV会議システムの導入
会社情報
リクルート
お問い合わせ